명예의전당
| 일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 구분 | 사용클럽/볼 | 동반자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.03.02 (금) | 김*호 | 청룡 | 02홀 | 알바트로스 | cleveland 56도/callaway 4번 | 김*돈 조*훈 김*찬 |
| 2012.03.02 (금) | 박*화 | 백호 | 07홀 | 홀인원 | 투어 스테이지 6번 아이언/볼빅 1번 | 김*학 이*아 윤*희 |
| 2012.02.28 (화) | 서*희 | 백호 | 08홀 | 알바트로스 | 투어스테이지 퍼터/볼빅 2 | 도*동 이*우 김*곤 |
| 2012.02.27 (월) | 김*진 | 백호 | 06홀 | 알바트로스 | 타이틀리스트 퍼터/타이틀리스트 3번 | 박*환 이*원 전*우 |
| 2012.02.26 (일) | 서*숙 | 백호 | 08홀 | 알바트로스 | KASCO A/볼빅 4번 | 주*태 권*필 곽*식 |
| 2012.02.25 (토) | 김*찬 | 백호 | 06홀 | 알바트로스 | 고바야시 퍼터/타이틀리스트 4번 | 김*식 이*우 윤*곤 |
| 2012.02.25 (토) | 손*호 | 거북 | 03홀 | 알바트로스 | TaylorMade 56도/타이틀리스트 4번 | 이*수 문*승 정*득 |
| 2012.02.23 (목) | 이*도 | 청룡 | 04홀 | 알바트로스 | 야마하인프레스 P/W/타이틀리스트 4번 | 김*수 김*률 김*현 |

