명예의전당
| 일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 구분 | 사용클럽/볼 | 동반자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.02.16 (목) | 권*재 | 청룡 | 02홀 | 알바트로스 | 야마하 pw/투어스테이지 3번 | 장*덕 김*철 전*일 |
| 2012.02.16 (목) | 박*근 | 백호 | 08홀 | 알바트로스 | 타이틀리스트 52도/타이틀리스트 3번 | 김*진2 김*교 민*규 |
| 2012.02.15 (수) | 도*동 | 청룡 | 08홀 | 홀인원 | 미즈노 9번/타이틀리스트 1번 | 김*곤 이*우 서*희 |
| 2012.02.15 (수) | 구*열 | 백호 | 02홀 | 알바트로스 | 윌슨 퍼터/빅야드 3번 | 김*일 권*수 백*봉 |
| 2012.02.15 (수) | 임*숙 | 거북 | 08홀 | 홀인원 | 캘러웨이 8번 아이언/타이틀리스트 3번 | 양*환 김*영 김*숙 |
| 2012.02.14 (화) | 김*향 | 백호 | 08홀 | 알바트로스 | 휠라 퍼터/뉴잉 7번 | 조*희 고*헌 김*옥 |
| 2012.02.14 (화) | 서*환 | 백호 | 06홀 | 알바트로스 | 코바야시 지로 퍼터/타이틀리스트 1번 | 이*한 김*주 김*관 |
| 2012.02.14 (화) | 박*성 | 백호 | 08홀 | 알바트로스 | 타이틀리스트 퍼터/타이틀리스트 pro v1 3 | 박*호 이*재 박*배 |

