코스안내
 
        | 거북 Course 거북 → 백호 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| Meter | 361 | 380 | 550 | 388 | 181 | 532 | 341 | 171 | 384 | 3288 | 
| 백호 Course 백호 → 청룡 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Meter | 395 | 492 | 372 | 354 | 141 | 505 | 144 | 331 | 393 | 3127 | 
| 청룡 Course 청룡 → 거북 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Meter | 355 | 474 | 377 | 392 | 138 | 370 | 527 | 134 | 356 | 3123 | 


 
                     
                     
                     
                     
                     
                    



















 
                