스타트하우스/그늘집
라운딩 중간의 휴식과 여유, 편안한 휴식공간
간단한 식사와 음료서비스를 편리하게 이용할 수 있는 스타트/티하우스에서 라운드의 긴장감을 해소할 수 있습니다.
스타트하우스/그늘집 메뉴
| 제과 | 음료 | 주류 | 식사 | 안주 | |||||
| 품목 | 가격 | 품목 | 가격 | 품목 | 가격 | 품목 | 가격 | 품목 | 가격 |
| 카스타드 | 8,000 | 파워에이드 | 8,000 | 스텔라생맥주 | 10,000 | 한우 장터국밥 | 15,000 | 국물떡볶이 | 42,000 |
| 오징어땅콩 | 6,000 | 포카리 | 8,000 | 만복막걸리 | 9,000 | 맑은 송이 돼지국밥 | 13,000 | 과일탕수육 | 42,000 |
| 맛동산 | 6,000 | 스타벅스 | 8,000 | 카스알루보틀 | 9,000 | 오징어덮밥 | 13,000 | 사천식깐풍기 | 40,000 |
| 아몬드볼 | 5,000 | 게토레이 | 8,000 | 정종 | 8,000 | 자장밥&계란후라이 | 13,000 | 닭발편육&두부김치 | 40,000 |
| 롯데샌드 | 5,000 | 토마토 | 7,000 | 자장면&계란후라이 | 11,000 | ||||
| 예감 | 5,000 | 칸탄타 | 7,000 | 사리추가 | 3,000 | ||||
| 연양갱 | 4,000 | 두유 | 4,000 | 공깃밥 | 2,000 | ||||
| 자유시간 | 4,000 | 비타500 | 4,000 | 계란후라이 | 2,000 | ||||
| 사이다 | 3,000 | ||||||||
| 콜라 | 3,000 | ||||||||
| 감식초 | 3,000 | ||||||||
| 아메리카노 (ICE) |
9,000 | ||||||||
| 아메리카노 (HOT) |
8,000 | ||||||||

